概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量塑鋼(PVC)塑鋼門窗廣東佛山市南海區(qū)180。00/平方米到210。00/平方米1平方米到210。00/平方米塑鋼(PVC)塑鋼門窗廣東佛山市南海區(qū)250。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。00/平方米塑鋼(PVC)塑鋼門窗廣東佛山市南海區(qū)240。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 180.00/平方米到210.00/平方米 | 1平方米到210.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 250.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 240.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
pvc 塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 210.00/平方米到250.00/平方米 | 1平方米到250.00/平方米 |
高檔節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
塑鋼門窗, | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 400.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 200.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 200.00/平方米 | 10平方米 |
陽(yáng)光房 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 400.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗.海螺塑鋼門窗. | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 240.00/平方米 | 5平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 400.00/平方米 | 5平方米 |
?橋鋁.陽(yáng)光房.塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 450.00/平方米 | 10平方米 |
陽(yáng)光房,鳳鋁斷橋鋁 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 450.00/平方米 | 15平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 190.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 200.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 190.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗.海螺塑鋼門窗. | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 220.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗.柯梅令塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 280.00/平方米 | 5平方米 |
腹膜塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 240.00/個(gè) | 5個(gè) |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
海螺塑鋼門窗,實(shí)德塑鋼門窗 | 北京北京市 | 240.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
上海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
上海塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 188.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
國(guó)家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
上海時(shí)之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/平方 | 1平方 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
國(guó)家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個(gè) | 1個(gè) |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
上一篇: 圣象安德森地板