概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量玻璃吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)90。00/個(gè)10個(gè)玻璃吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)55。00/個(gè)10個(gè)吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)45。00/個(gè)10個(gè)玻璃吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)90。00/個(gè)10個(gè)玻璃吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)180。00/個(gè)2個(gè)吸盤(pán)上海上海市楊浦區(qū)108。00/件到120。00/件1件到120。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 90.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 55.00/個(gè) | 10個(gè) |
吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 45.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 90.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 180.00/個(gè) | 2個(gè) |
吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 108.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 150.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 30.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 25.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 35.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 18.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 20.00/件 | 1件 |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 28.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 180.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 30.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 18.00/件 | 1件 |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 12.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 18.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán).吸盤(pán).真空吸盤(pán) | 上海上海市 | 40.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán). | 上海上海市 | 32.00/個(gè) | 5個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東高要市 | 15.00/個(gè) | 1個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 廣東廣州市 | 25.00/個(gè) | 10個(gè) |
汽車玻璃吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 100.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 |
單爪玻璃吸盤(pán) | 廣西南寧市 | 50.00/個(gè) | 10個(gè) |
特級(jí)三爪玻璃吸盤(pán) | 廣西南寧市 | 130.00/個(gè) | 10個(gè) |
特級(jí)二爪玻璃吸盤(pán) | 廣西南寧市 | 90.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃吸盤(pán) | 上海上海市 | 50.00/件到55.00/件 | 1件到55.00/件 |
塑料吸盤(pán) | 上海上海市楊浦區(qū) | 15.00/個(gè) | 10個(gè) |
吸? | 浙江寧波市 | 0.65/件 | 10000件 |
玻璃吸盤(pán)大力吸盤(pán)規(guī)格齊全 | 上海上海市 | 38.00/個(gè) | 2個(gè) |
吸盤(pán) | 廣東佛山市順德區(qū) | 50.00/件 | 1件 |
吸盤(pán) | 廣東深圳市寶安區(qū) | 50.00/個(gè) | 10個(gè) |
吸盤(pán) | 浙江臺(tái)州市路橋區(qū) | 0.08/個(gè)到0.10/個(gè) | 1000個(gè)到0.10/個(gè) |
橡膠吸嘴 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 0.20/件 | 1000件 |
吸盤(pán) | 0.18/個(gè)到0.40/個(gè) | 1個(gè)到0.40/個(gè) | |
防滑吸盤(pán) | 廣東佛山市順德區(qū) | 0.25/件 | 10000件 |
吸盤(pán) | 廣東深圳市寶安區(qū) | 70.00/個(gè) | 5個(gè) |
上一篇: 廚房風(fēng)水(組圖)