概要: 07月16日卷門網(wǎng)上報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
提升門,工業(yè)滑升門,電動(dòng)滑升門 | 北京北京市 | 21000.00/樘 | 2樘 |
PVC軟門簾 快速卷門 | 上海上海市松江區(qū) | 21000.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
快速門,快速卷門,堆積門,提升門 | 湖北武漢市 | 38.00/平方米到45.00/平方米 | 1平方米到45.00/平方米 |
自動(dòng)門 快速卷門 | 上海上海市松江區(qū) | 18000.00/件 | 0件 |
遙控卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21000.00/個(gè) | 1個(gè) |
卷門柜膠條 | 廣東廣州市 | 3.60/米 | 50米 |
快速卷門|快速卷門|快速卷門 | 廣東廣州市 | 23000.00/樘 | 1樘 |
pvc快速卷門 | 天津天津市南開(kāi)區(qū) | 18800.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
快速工業(yè)門 透明卷簾門 電動(dòng)卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18000.00/套 | 1套 |
快速卷簾門 快速卷門 快速門 | 上海上海市 | 19800.00/樘 | 1樘 |
高速卷門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
快速卷門,快速門,提升門,軟門簾 | 廣東廣州市 | 22000.00/件 | 1件 |
蘇州自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
PVC快速門 | 北京北京市大興區(qū) | 21500.00/樘 | 1樘 |
廈門透明快速卷門 | 福建廈門市 | 23500.00/檔 | 1檔 |
快速門,巖棉卷氈,玻璃棉,硅酸鋁 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/樘 | 1樘 |
廣州萬(wàn)盛高速卷門快速卷門 | 廣東廣州市 | 15000.00/樘 | 1樘 |
pvc堆積式高速卷門 | 上海上海市 | 16580.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 19800.00/件 | 1件 |
快速卷門 | 上海上海市寶山區(qū) | 18000.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)快速卷門 | 山東煙臺(tái)市 | 22000.00/樘 | 1樘 |
快速卷門 | 上海上海市 | 13500.00/樘 | 1樘 |
高速門 高速卷門 | 江蘇無(wú)錫市崇安區(qū) | 20300.00/套 | 1套 |
歐式卷簾門 | 浙江富陽(yáng)市 | 90.00/件 | 10件 |
快速卷門 | 上海上海市奉賢區(qū) | 27000.00/套 | 1套 |
卷門 | 廣東佛山市 | 330.00/平方 | 60平方 |
進(jìn)口快速卷門,進(jìn)口快速門,高速門 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/樘 | 1樘 |
快速卷門,蘇州快速卷門 | 江蘇蘇州市 | 22000.00/套 | 1套 |
抗風(fēng)卷簾門 | 上海上海市 | 30000.00/樘 | 1樘 |
工業(yè)快速門 | 上海上海市 | 22500.00/件 | 1件 |
自動(dòng)卷門 | 廣東廣州市天河區(qū) | 20000.00/樘 | 1樘 |
蘇州快速卷門 快速門 | 江蘇蘇州市 | 23800.00/鏜 | 1鏜 |
車庫(kù)門、彩鋼板卷門、工業(yè)卷簾門 | 廣東深圳市 | 360.00/平方 | 10平方 |
雷達(dá)感應(yīng)快速卷門 | 上海上海市 | 15000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
北京萬(wàn)盛快速門、快速卷門、快速卷 | 北京北京市通州區(qū) | 18500.00/個(gè) | 0個(gè) |
快速卷門 | 上海上海市 | 16800.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門窗 | 江蘇吳江市 | 780.00/件 | 30件 |
電動(dòng)卷簾門工業(yè)卷門 | 四川成都市 | 580.00/平方米 | 10平方米 |
高速卷簾門、高速門、高速卷門 | 浙江杭州市 | 22800.00/檔 | 1檔 |
廠房,倉(cāng)庫(kù),商鋪卷門,拉閘, | 廣東佛山市南海區(qū) | 500.00/扇 | 10扇 |
下一篇: 裝修防欺詐